Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri kulübümüzü ziyaret etti...
Devamı »Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşma öncesi...
Devamı »Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gündeminde yer alan “Tüzük değişikliklerinin görüşülme...
Devamı »Süper Lig | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
---|
1. | Başakşehir | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | 48 | 22 |
2. | Galatasaray | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | 42 | 21 |
3. | Beşiktaş | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | 39 | 15 |
4. | Yeni Malatya | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 34 | 9 |
5. | Konyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | 34 | 6 |
6. | Trabzonspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 33 | 5 |
7. | Sivasspor | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 31 | 0 |
8. | Kasımpaşa | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | 29 | -2 |
9. | Antalyaspor | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | 29 | -9 |
10. | Alanyaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | 28 | -4 |
11. | Kayserispor | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | 28 | -8 |
12. | Çaykur Rizespor | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | 25 | -3 |
13. | Göztepe | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | 25 | -5 |
14. | Bursaspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | 24 | -4 |
15. | Fenerbahçe | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | 24 | -6 |
16. | Ankaragücü | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | 24 | -15 |
17. | BB Erzurum | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | 21 | -6 |
18. | Akhisarspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | 18 | -16 |
İstanbul Başakşehir
-
Bursaspor
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Tarih: 23/02/2019 19:00
Biletler henüz satışa çıkmadı veya tükendi.
Bursaspor
-
Sivasspor
Stat: Timsah Arena
Tarih: 02/03/2019 16:00
Biletler henüz satışa çıkmadı veya tükendi.