2018-2019 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14-U15-U16 Ligleri hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. U15 ve U16 takımlarımız 8’li Türkiye Finalleri’ne katılma başarası gösterdi.
9 Eylül 2018 tarihinde ilk hafta mücadeleleriyle başlayan Elit Lig normal sezon heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla sona erdi. U14 takımımız, 9 takımın yer aldığı ve 3 devre halinde oynanan sezonda 24 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 31 puan toplayarak 5. sırada tamamladı. 28 gol atan gençlerimiz kalesinde ise 26 gol gördüler. Takımımızda toplam 27 oyuncumuz forma giyerken, Can Şen ve Melih Sağlam tüm maçlarda sahada yer aldı. Can Şen’in 9 golle en golcü oyuncu olduğu takımımızda, Mehmet Bilgin 6, Emrah Yelbey ve Melih Sağlam 4’er, Yusuf Sertkaya, Ege Mutlu, Eren Karaman, Ziyacan Temizel ve Recep İnanç 1’er gol kaydettiler.
U14 TAKIMI 2018-2019 SEZONU İSTATİSTİKLERİ | |||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ |
MEVKİİ | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
ATTIĞI GOL |
SARI KART | KIRMIZI KART |
1 | TUNAHAN ÇİMEN | 2005 | KALECİ | 19 | - | 1 | - |
2 | DENİZ ERTAŞ | 2005 | KALECİ | 2 | - | - | - |
3 | SAFA CANAN | 2005 | KALECİ | 4 | - | - | - |
4 | HAMZA BARAN ARIKAN | 2005 | SAĞ BEK | 19 | - | 3 | - |
5 | CAN KARADENİZ | 2005 | SAĞ BEK | 13 | - | - | - |
6 | POLAT GÜLBAŞARAN | 2005 | STOPER | 21 | - | 3 | - |
7 | YİĞİT FİDAN | 2005 | STOPER | 20 | - | 2 | 1 |
8 | YAĞIZ TARLIĞ | 2005 | SOL BEK | 23 | - | 2 | - |
9 | BERAT SAKARYA | 2005 | SOL BEK | 15 | - | - | - |
10 | ONUR KAAN KOÇ | 2005 | ORTA SAHA | 20 | - | - | - |
11 | MEHMET BURAK DAĞ | 2005 | ORTA SAHA | 6 | - | - | - |
12 | YUSUF SERTKAYA | 2005 | ORTA SAHA | 16 | 1 | 2 | - |
13 | MELİH SAĞLAM | 2005 | ORTA SAHA | 24 | 4 | 2 | - |
14 | EGE MUTLU | 2005 | SAĞ KANAT | 11 | 1 | - | - |
15 | ARDA ÇAKIRLI | 2005 | SOL KANAT | 13 | - | - | - |
16 | EMRAH YELBEY | 2005 | SAĞ KANAT | 17 | 4 | 1 | - |
17 | ÖMER FARUK MORİNA | 2005 | ORTA SAHA | 16 | - | 2 | - |
18 | MEHMET BİLGİN | 2005 | SOL KANAT | 23 | 6 | - | - |
19 | YUSUF TALGA | 2005 | ORTA SAHA | 4 | - | - | - |
20 | CAN ŞEN | 2005 | FORVET | 24 | 9 | 1 | - |
21 | YUSUF EMRE NARİN | 2005 | SOL KANAT | 2 | - | - | - |
22 | ZİYACAN TEMİZEL | 2005 | SAĞ KANAT | 5 | 1 | - | - |
23 | YUSUF CAN PÜRÇEK | 2005 | ORTA SAHA | 1 | - | - | - |
24 | BERAT YEŞİLBURSA | 2005 | ORTA SAHA | 3 | - | - | - |
25 | TUĞRA ERDEM YILDIZ | 2005 | SAĞ BEK | - | - | - | - |
26 | RECEP İNANÇ | 2006 | ORTA SAHA | 10 | 1 | - | - |
27 | BARIŞ ŞAT | 2005 | ORTA SAHA | 7 | - | - | - |
28 | EREN KARAMAN | 2005 | FORVET | 10 | 1 | - | - |
U15 Rahat Yükseldi
17-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan 8’li Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazanan U15 takımımız ise 24 maç sonunda 51 puan elde etti. 16 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan gençlerimiz, 3 beraberlik ve 5 kez mağlup olduğu mücadelelerde 44 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Kaptan Abdullah Eren Türkay, Eren Tunalı, İbrahim Efe Erbak, Yusuf Kağan Özel, Barış Atak, Emir Han Kartal ve Mehmetcan Orhan’ın tüm maçlarda forma giydiği normal sezonda toplam 22 oyuncu süre aldı. Takımımızda Abdullah Eren Türkay 15 kez fileleri havalandırırken, Barış Atak 12, İbrahim Efe Erbak ve Yusuf Kağan Özel 4’er, Emir Han Kartal 3, Yiğit Sarıkaya 2, Eren Tunalı, Mehmetcan Orhan, Serkan Aydın, Barış Dalkıran, Kerem Kök ve Hüseyin Said Keskin 1’er kez gol sevinci yaşadılar.
U15 TAKIMI 2018-2019 NORMAL SEZON İSTATİSTİKLERİ | |||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ |
MEVKİİ | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
ATTIĞI GOL |
SARI KART | KIRMIZI KART |
1 | SACİT EREN NASUH | 2004 | KALECİ | 19 | - | 1 | - |
2 | TALHA YAKIN | 2004 | KALECİ | 4 | - | - | - |
3 | ESENER SERHAN DİZİKAYA | 2004 | KALECİ | 1 | - | - | - |
4 | EREN TUNALI | 2004 | SAĞ BEK | 24 | - | 2 | - |
5 | MEHMETCAN ORHAN | 2004 | SOL BEK | 24 | 1 | 7 | - |
6 | MUHAMMET SOYLU | 2004 | SOL BEK | 6 | - | - | - |
7 | KADİR YİĞİT | 2004 | STOPER | 23 | - | 5 | 1 |
8 | KEREM KÖK | 2004 | STOPER | 20 | 1 | 1 | - |
9 | SERKAN AYDIN | 2004 | STOPER | 16 | 1 | 4 | - |
10 | HARUN ERGEN | 2004 | STOPER | 7 | - | - | - |
11 | BARIŞ DALKIRAN | 2004 | ORTA SAHA | 23 | 1 | 2 | - |
12 | ENES GÖKHAN | 2004 | ORTA SAHA | 22 | - | 4 | - |
13 | YUSUF KAĞAN ÖZEL | 2004 | ORTA SAHA | 24 | 4 | 1 | - |
14 | HÜSEYİN SAİD KESKİN | 2004 | ORTA SAHA | 12 | 1 | - | - |
15 | SAMET BOZKURT | 2004 | SAĞ KANAT | 17 | - | - | - |
16 | BARIŞ ATAK | 2004 | SAĞ KANAT | 24 | 12 | - | - |
17 | EMİR HAN KARTAL | 2004 | SOL KANAT | 24 | 3 | - | - |
18 | ABDULLAH EREN TÜRKAY | 2004 | ORTA SAHA | 24 | 15 | 7 | - |
19 | İBRAHİM EFE ERBAK | 2004 | FORVET | 24 | 4 | - | - |
20 | YİĞİT SARIKAYA | 2004 | FORVET | 5 | 2 | - | - |
21 | EFE BURAK | 2004 | ORTA SAHA | - | - | - | - |
22 | RASİM TAÇ | 2004 | ORTA SAHA | 1 | - | - | - |
U16 Son Maçta
Son maçında İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederek finallere gitmeyi başaran U16 takımımız ise 24 maçta 48 puan topladı. 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden gençlerimiz 55 gol atıp 25 gol kalelerinde gördü. Eren Güler ve Bünyamin Yavaşoğlu’nun 9’ar gol kaydettiği normal sezonda, Mustafa Yılmaz 8, Tuğbey Akgün ve Abdullah Tazgel 6’şar, Bilal Güney 4, Azat Tarım 3, Çağatay Atalay ve Enez Kaan Türkileri 2’şer, Kadir Arslan, Taha Altıkardeş, Ömer Turan Görgüç, Mehmet Can Göndüz ve Murat Dinç 1’er golle takımlarına katkıda bulundular. Abdullah Tazgel ve Mustafa Yılmaz’ın tüm maçlarda görev aldığı takımımızda toplam 25 oyuncumuz forma giydi. U16 takımımız 29 Nisan-7 Mayıs 2019 tarihleri arasında Antalya’da Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele verecek.
U16 TAKIMI 2018-2019 NORMAL SEZON İSTATİSTİKLERİ | |||||||
SIRA NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ |
MEVKİİ | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
ATTIĞI GOL |
SARI KART | KIRMIZI KART |
1 | AHMET ÇAĞRI GÜNEY | 2003 | KALECİ | 22 | - | 4 | - |
2 | ALPER ADIYAMAN | 2003 | KALECİ | 2 | - | - | - |
3 | BAVER KUÇKAR | 2003 | KALECİ | - | - | - | - |
4 | KADİR ARSLAN | 2003 | SAĞ BEK | 22 | 1 | 5 | - |
5 | ENEZ KAAN TÜRKİLERİ | 2003 | SAĞ BEK | 16 | 2 | 2 | - |
6 | ABDULLAH TAZGEL | 2003 | SOL BEK | 24 | 6 | 8 | - |
7 | SERHAT EMİRLER | 2003 | SOL BEK | 20 | - | 1 | - |
8 | MEHMET HATİP CAN | 2003 | STOPER | 10 | - | 1 | 1 |
9 | TAHA ALTIKARDEŞ | 2003 | STOPER | 23 | 1 | 4 | - |
10 | KEREM ÜSTÜN | 2003 | STOPER | 6 | - | - | 1 |
11 | ÖMER TURAN GÖRGÜÇ | 2003 | ORTA SAHA | 21 | 1 | 6 | 1 |
12 | TUĞBEY AKGÜN | 2003 | ORTA SAHA | 18 | 6 | 5 | 1 |
13 | EMRE SAKARYA | 2003 | ORTA SAHA | 22 | - | 1 | - |
14 | MEHMET CAN GÖNDÜZ | 2003 | ORTA SAHA | 4 | 1 | - | - |
15 | BİLAL GÜNEY | 2003 | ORTA SAHA | 23 | 4 | 2 | - |
16 | MUSTAFA YILMAZ | 2003 | SAĞ KANAT | 24 | 8 | 3 | - |
17 | BÜNYAMİN YAVAŞOĞLU | 2004 | SOL KANAT | 22 | 9 | 6 | - |
18 | AZAT TARIM | 2003 | SOL KANAT | 14 | 3 | 2 | - |
19 | MURAT DİNÇ | 2003 | SAĞ KANAT | 5 | 1 | - | - |
20 | EREN GÜLER | 2003 | FORVET | 11 | 9 | 2 | - |
21 | ÇAĞATAY ATALAY | 2003 | FORVET | 10 | 2 | 1 | - |
22 | FARUK EMRE VARDAR | 2003 | FORVET | 5 | - | - | - |
23 | ALİ OSMAN ÇALIŞKAN | 2003 | ORTA SAHA | 6 | - | 1 | - |
24 | ENES YÜKSEL | 2003 | ORTA SAHA | 12 | - | 1 | - |
25 | BERK ÖLÇÜN | 2003 | SAĞ BEK | 11 | - | - | 1 |
08/04/2019 17:52